.. _pit:
============================
(P)oint-(I)n-(T)ime 时间点数据库
============================
.. currentmodule:: qlib
简介
------------
在进行任何历史市场分析时,时间点数据都是非常重要的考量因素。
例如,假设我们正在回测一个交易策略,并使用过去五年的历史数据作为输入。
我们的模型假设每天在市场收盘时交易一次,假设我们在回测中计算2020年1月1日的交易信号。此时,我们应该只拥有2020年1月1日、2019年12月31日、2019年12月30日等时间点的数据。
在金融数据(特别是财务报告)中,同一份数据可能会被多次修正。如果我们仅使用最新版本进行历史回测,就会发生数据泄露问题。
时间点数据库正是为解决这一问题而设计,确保用户在任何历史时间戳都能获取正确的数据版本。它将保持在线交易和历史回测的表现一致性。
数据准备
----------------
Qlib 提供了一个爬虫工具帮助用户下载金融数据,以及一个转换器将数据转储为 Qlib 格式。
请按照 `scripts/data_collector/pit/README.md `_ 的指引下载和转换数据。
此外,您还可以在那里找到一些额外的使用示例。
基于文件的PIT数据设计
------------------------------
Qlib为PIT数据提供了基于文件的存储方案。
每个特征包含4列数据,分别是date、period、value和_next。
每行对应一条报表记录。
以`XXX_a.data`为文件名格式的特征各列含义如下:
- `date`: 报表发布日期
- `period`: 报表覆盖期间(在大多数市场中通常是季度频率)
- 如果是年度期间,将显示对应年份的整数
- 如果是季度期间,将显示类似`<年份><季度序号>`的整数。最后两位数字代表季度序号,其余数字代表年份
- `value`: 特征数值
- `_next`: 该字段下一次出现的字节索引
除特征数据外,还包含一个索引文件`XXX_a.index`用于加速查询性能
报表记录按`date`升序排列存储在文件开头
.. code-block:: python
# the data format from XXXX.data
array([(20070428, 200701, 0.090219 , 4294967295),
(20070817, 200702, 0.13933 , 4294967295),
(20071023, 200703, 0.24586301, 4294967295),
(20080301, 200704, 0.3479 , 80),
(20080313, 200704, 0.395989 , 4294967295),
(20080422, 200801, 0.100724 , 4294967295),
(20080828, 200802, 0.24996801, 4294967295),
(20081027, 200803, 0.33412001, 4294967295),
(20090325, 200804, 0.39011699, 4294967295),
(20090421, 200901, 0.102675 , 4294967295),
(20090807, 200902, 0.230712 , 4294967295),
(20091024, 200903, 0.30072999, 4294967295),
(20100402, 200904, 0.33546099, 4294967295),
(20100426, 201001, 0.083825 , 4294967295),
(20100812, 201002, 0.200545 , 4294967295),
(20101029, 201003, 0.260986 , 4294967295),
(20110321, 201004, 0.30739301, 4294967295),
(20110423, 201101, 0.097411 , 4294967295),
(20110831, 201102, 0.24825101, 4294967295),
(20111018, 201103, 0.318919 , 4294967295),
(20120323, 201104, 0.4039 , 420),
(20120411, 201104, 0.403925 , 4294967295),
(20120426, 201201, 0.112148 , 4294967295),
(20120810, 201202, 0.26484701, 4294967295),
(20121026, 201203, 0.370487 , 4294967295),
(20130329, 201204, 0.45004699, 4294967295),
(20130418, 201301, 0.099958 , 4294967295),
(20130831, 201302, 0.21044201, 4294967295),
(20131016, 201303, 0.30454299, 4294967295),
(20140325, 201304, 0.394328 , 4294967295),
(20140425, 201401, 0.083217 , 4294967295),
(20140829, 201402, 0.16450299, 4294967295),
(20141030, 201403, 0.23408499, 4294967295),
(20150421, 201404, 0.319612 , 4294967295),
(20150421, 201501, 0.078494 , 4294967295),
(20150828, 201502, 0.137504 , 4294967295),
(20151023, 201503, 0.201709 , 4294967295),
(20160324, 201504, 0.26420501, 4294967295),
(20160421, 201601, 0.073664 , 4294967295),
(20160827, 201602, 0.136576 , 4294967295),
(20161029, 201603, 0.188062 , 4294967295),
(20170415, 201604, 0.244385 , 4294967295),
(20170425, 201701, 0.080614 , 4294967295),
(20170728, 201702, 0.15151 , 4294967295),
(20171026, 201703, 0.25416601, 4294967295),
(20180328, 201704, 0.32954201, 4294967295),
(20180428, 201801, 0.088887 , 4294967295),
(20180802, 201802, 0.170563 , 4294967295),
(20181029, 201803, 0.25522 , 4294967295),
(20190329, 201804, 0.34464401, 4294967295),
(20190425, 201901, 0.094737 , 4294967295),
(20190713, 201902, 0. , 1040),
(20190718, 201902, 0.175322 , 4294967295),
(20191016, 201903, 0.25581899, 4294967295)],
dtype=[('date', '